¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±ÇÀçÇÐ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ¹«¼Ò¼Ó |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1955/03/** (71,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ¹«Á÷ |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¿¹¼ú°ø¿ø·Î |
| ÇÐ ·Â | ³²¼º°íµîÇб³ Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Àü)¹Ú´Þ2µ¿ µ¿Àå, (Àü)Á¦7´ë ¾È¾ç½ÃÀÇȸÀÇ¿ø |
ÃÑ 3ȸ Ã⸶(º»¼± 3ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



